Сравнение
Moment Leads и ZoomInfo
ZoomInfo — корпоративная база компаний и контактов с данными о намерении. Moment Leads — сервис лидогенерации: не база, из которой вы сами ищете, а готовые компании, у которых повод купить ваш продукт есть прямо сейчас.
Цена
Только годовой контракт по запросу: Professional от 14 995 $ в год, Advanced 24 995–29 995 $, Elite 35 995–39 995 $. Медианный контракт — 33 500 $ в год
Модель
Платформа + места (1 500–2 500 $ за пользователя) + блоки кредитов. Каждая выгрузка контакта — один кредит
Риск
Цены не публикуются, скидка выторговывается у продавца. Политики возврата за неверные данные на сайте нет
| Moment Leads | ZoomInfo | |
|---|---|---|
| За что платите | Один лид: компания с подтверждённым поводом, кому писать, проверенная почта и данные компании. Одна цена за всё, без кредитов за поля. | Базовая плата за платформу, плюс место для каждого пользователя (1 500–2 500 $ в год), плюс блоки кредитов на выгрузку. Каждая выгрузка контакта или компании в CSV, CRM или интеграцию — один кредит. |
| Повод написать сейчас | Обязательная часть каждого лида: что случилось и почему писать сегодня. Подтверждено минимум двумя независимыми источниками, у каждого дата и ссылка. | Данные о намерении покупки — отдельный продукт в старших планах: тема интереса по компании, а не конкретное событие с датой и ссылкой. |
| Контакт ЛПР | Почта ЛПР проверена перед выдачей. Имя и должность — из открытых источников самой компании. | Контакты из базы. По отзывам покупателей, исправить неверную запись в базе сложно, а кредит за выгрузку уже списан. |
| Телефон | По запросу из карточки лида. | В составе записи контакта, за кредит выгрузки. |
| Если в лиде нет контакта | Лид без контакта не списывается: возвращается на баланс автоматически, в момент открытия. | Политика возврата кредитов за неверные данные не опубликована. Кредит за выгрузку сгорает. |
| История компании | История компаний с 2015 года: видно, что изменилось у компании, а не снимок на сегодня. | Снимок компании на сегодня с обновлениями базы. |
| Контракт | Помесячно, отмена в любой момент. Без годового договора и без отдела продаж. | Только годовой контракт через отдел продаж; месячного плана нет. |
| Цена входа | Бесплатно — 1 лид после регистрации, без карты. Pro — 199 $ в месяц за 120 лидов (1,66 $ за лид). Agency — 449 $ за 350 (1,28 $ за лид). | Цен на сайте нет. По данным покупателей — от 14 995 $ в год за Professional; медианный контракт 33 500 $ в год (1 573 сделки). |
Что вы получаете у нас и не получаете в ZoomInfo
- Повод с датами и источниками в каждом лиде — ZoomInfo продаёт тему намерения по компании, а не событие.
- 199 $ в месяц вместо годового контракта на десятки тысяч долларов.
- Лид без контакта не списывается — у ZoomInfo кредит за выгрузку сгорает.
- Понятная цена на сайте: не нужно торговаться с продавцом.
Где ZoomInfo сильнее
- Крупнейшая корпоративная база с глубокой оргструктурой компаний.
- Корпоративные интеграции и администрирование для отделов продаж на десятки человек.
- Данные о намерении по тысячам тем для маркетинга и ABM.
Мы не заменяем базу контактов. Мы отвечаем на один вопрос: кому написать сегодня и почему.
Источники
Проверено 18.10.2026. Цены конкурента меняются; если что-то устарело — напишите, поправим в тот же день.